1/4 Inihi PTFE Tubing Tubing / Hose White
Ko tenei ngongo PTFE he pai ake te mahi ina tae mai ki te whakahaere i nga taura i nga taiao kino.Ko te wera nui, te abrasion, te makuku, me nga matū kaore e rite.Kōwhirihia i waenga i te paerewa mo nga oma tika me te ngawari ake mo te ararere uaua ake.He tino pai te ahua o tenei ngongo i raro i te awhi o to waka tino mahi, engari ka pai to taura ki hea.
| Taonga | Uara |
|---|---|
| Te Kaha Dielectric | 14V mo ia mil |
| Te Waahi Mahi | -454° ki te 500° F [-270° ki te 260° C] |
| Te Whakawhāiti i te Taurangi Hauora | >95 |
| Whakatauranga | MIL-T-81914 (/2 ngongo paerewa, / 2 ngongo taapiri) Kua whakaaetia e te FDA te USP Class VI kua whakaaetia ETO & Autoclave Sterilize UL 94 V-0 |
Raraunga Hangarau:
| Rahi | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Matotoru pakitara | Tahuri/Inihi +/- 1 | Taumaha (LBS) Ia CFT Morahi | Min.Piko Rorohiko |
| 3/16″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4″ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16″ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8″ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16″ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8″ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4″ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou




He pai nga taonga me nga utu tika.Ka hoko ano ahau.
He pai nga taonga me nga utu tika.Ka hoko ano ahau.
Tino pai.Nga tau hei kaihoko koa.
Tino pai.Nga tau hei kaihoko koa.
tino pai rawa