rarawe Ki tonu Copper PTFE Tube utu

Whakatakotoranga
| OD(mm) | Matotoru pakitara(mm) | Roa(mm) | |
| Whakapiri Tube Extruded | 0.5~25 | 0.1~2.5 | E ai ki te tono a te kaihoko |
| Mono Tube Extruded | 25~250 | 1.5~8 | E ai ki te tono a te kaihoko |
| Ngongo i mahia | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
He maha nga korero kei roto i nga taonga. He nui rawa nga raraunga, kaore i te watea ki te rarangi i konei.
A ka taea te whakarite i nga whakaritenga motuhake.
Mena he hiahia koe, tena koa whakapiri mai ki a maatau.Ka whakautu wawe matou ki a koe.
Āhuatanga
| ITEM | Āhuatanga | Waeine |
| Te ahua kiato | 2.10-2.30 | g/ cm3 |
| Te Kaha Toka | 25 | Mpa |
| Te whakaroa i te wehenga | ≥150 | % |
Ngā āhuatanga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

