rarawe Polymer PTFE Extruded Hoses utu

Nga korero taketake
· Rauemi:PTFE
· Maakete Kaweake:Ao
1. Āhuahira:
E toru nga momo rakau polymer.Te kowhiri i te dispersion polymerization polymer resin me muri i te cataplasm bulldoze, ka puta te rakau e 4mm-9mm tona diameter;
Ko te kowhiri i te kapia polymer whakatārewa me muri i te tangohanga ka puta mai te rakau e 10mm-50mm te diameter;I te rakau ki te 55mm-300mm diameter i te pehi mate.I roto i te kirihou e mohiotia ana, he pai rawa atu te polymer ki te aukati i te waikura matū me te mahi reo, te kore-pakeke, te kore-piri, ka taea te whakamahi i raro i te hau.-180 ~+260 Te pāmahana kaore he kawenga, a he iti rawa nga whakarea waku i roto i nga taonga totoka e mohiotia ana.
2. Whakamahinga:
Ko te waahanga wehe hiko, he mokowhiti hiri, he taonga aukati
3. Whakatakotoranga:
1 Te koroheketanga o te rangi-atete
2 Kore e ngiha
3 Ko te tohu hāora teitei
4 He pai te mahi dielectric
5 Ātete ki te ngaohiko teitei
6 He pai te aukati waikura
7 Tata kore e memeha i roto i te whakarewa
8 Ko te whakarea waku pateko te iti rawa o te kirihou
9 He mata tino kore-piri
10 He pai te kaha tensile
Nga Whakamahinga Hose PTFE:
Ka whakamahia nuitia i roto i te aerospace, i nga taputapu, i nga rongoa me nga rongoa, i nga taputapu hiko, i nga waea waea, i te petrochemical, i te hiko whakarewa, i nga taputapu whare, i te rama.
Te Painga Hose PTFE
1, tata ātete matū ao
2, kore utu mai i nga kaihoko ka taea te tango
3, haumaru tinana
4, mata kore-piripiri
5, tino pai nga ahuatanga whakaheke
6, tino pai nga ahuatanga dielectric
7, ātete ki te irradiation me te rangi
Whakaahuatanga Hose PTFE
100% wahine hanga o PTFE ngongo capillary hanga o te kapia polytetrafluoroethylene pai ake i roto i te tangohanga motuhake me te tukanga sintering.Ko tenei hua he tino whakamaarama hiko, he mura ahi, he whakahinuhinu-whaiaro me te tino atete ki te pāmahana tino teitei, nga reagents matū me te nuinga o te hinu me etahi atu matū.Ka kitea e ia nga tono nui i roto i nga miihini, ahumahi whawhai me nga maakete aerospace.
Nga waahanga PTFE Hose
Tino Atete ki te pāmahana Tino mura
Te ātete ki te waikura, te waikawa kaha, te turanga kaha, nga reagents matū, me te hinu etc
Te pāmahana Mahi Tonu: -65°C~200°C
RoHS rite.
Te mura: VW-1
Tae Paerewa: Puata, pango, whero etc
Nga taonga kore-rakau PTFE ngongo capillary Ka taea te mamaoa, te whakahoroa matū ranei i roto i te raina
He pai ake te parenga matū me te whakarea iti o te waku
Nga Taipitopito Hose PTFE
Te Paemahana: mai i -180°C ki +250°C
Nga waahanga: Ka taea te hipoki i nga ngongo PTFE e nga momo kakahu e rite ana ki nga kaihoko e hiahia ana ki te aukati i te pehanga, kia pai ai o raatau tono mo te pehanga anti-pressure.Te Mahana: -73° C ki+260° C
Taupānga: Nga ngongo Parani me te Mamau.Nga ngongo taputapu.Nga ngongo werohanga wahie.Ko nga raina whakamaarama ahi .Turbocharger hinu whangai me te whakanui i nga ngongo.Tetahi tono i raro i te pāmahana teitei.
Te ngongo PTFE ngawari
Ngongo:PTFE(polytetrafluorethylene)
Awhe tono: tono pehanga toharite me nga wai waipēhi i roto i te wera nui PTFE paipa takai waea kowiri tira me nga tikanga hononga:
Nga Tohutohu Whakahaere
Me whiriwhiri nga kaiwhakamahi i nga momo honohono tere i runga i nga whakaritenga mahi tahi me nga ahuatanga o nga hononga (tae atu ki te pehanga mahi, nga ahuatanga reo, me te rere, te pāmahana, te haukino me te pāmahana awhiowhio, te rahi me nga momo hono o nga paipa etc.)
PTFE polymernga whakaritenga me te taumaha:
Tohutohu: Kiato: 2.1-2.3 g/cm3;Nga whakaritenga kore-paerewa, ka taea te whakarite i te roa motuhake.
| PTFE polymer whakaritenga me te taimaha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahi | ID( mm) | OD(mm) | Te Matotoru (mm) | Whakaaetanga(mm) | Taumaha/mita( KG) | Mōkī |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m /Tuemi |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m /Tuemi |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Tuemi |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m /Tuemi |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m /Tuemi |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m /Tuemi |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Tuemi |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m /Tuemi |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m /Tuemi |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m /Tuemi |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m /Tuemi |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m /Tuemi |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Tuemi |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m /Tuemi |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m /Tuemi |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m /Tuemi |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m /Tuemi |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m /Tuemi |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m /Tuemi |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Tuemi |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Tuemi |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Tuemi |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m /Tuemi |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m /Tuemi |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m /Tuemi |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m /Tuemi |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m /Tuemi |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m /Tuemi |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m /Tuemi |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m /Tuemi |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m /Tuemi |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Tuemi |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m /Tuemi |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m /Tuemi |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m /Tuemi |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m /Tuemi |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m /Tuemi |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m /Tuemi |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Tuemi |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m /Tuemi |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m /Tuemi |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m /Tuemi |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m /Tuemi |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m /Tuemi |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m /Tuemi |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m /Tuemi |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m /Tuemi |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m /Tuemi |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m /Tuemi |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m /Tuemi |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m /Tuemi |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m /Tuemi |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m /Tuemi |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m /Tuemi |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
pai
pai
utu pai me nga hua pai.....me te kore utu