Nga waahanga: Ka whakamahia ki nga nekehanga i roto i nga waahi teitei, he pai te mahi anti-ngenge; He pai te ngawari, te aukati ki te teitei o te wera, te aukati ki te pirau; Ka whakamahia i roto i nga mara hinu, ahumahi matū, aerospace, metallurgy, hiko, hau, hanga, miihini. ,hanga, rino me te rino, hanga pepa, papanga, rongoa, kai me nga oko etc.
Whakaahuatanga whānui:Ko nga ngongo kapi he waea porotakaroa angiangi i hangaia ki te polytetrafluoroethylene.Ka whakamahia nga ngongo capillary hei hongere heke mo te tātari tere me te aunoa kia whiwhi taumira teitei me te tairongo.Ko enei ngongo ka awhina i te inenga tika, ka pai ake te whakaputa.
Whakatakotoranga:
- * Dia: 0.8 ki te 26mm
- *Te roa: kua whakaritea
- *Matotoru: whakaritea
- *Te pāmahana teitei-iti: -270C KI 260C
- *Ātete ahi: ĀE
- *WHAKAMAHI: tono rongoa, aerospace, rangahau rangahau, me etahi atu tono tono.
Taurangi Hangarau:
| Tūemi | (Tikanga Whakamatau) | (Whakaahuatanga) |
| (g/cm3)(Taimaha Motuhake) | ASTM D792 | 2.16 |
| (V)(Ngaohiko Whakatau) | UL-224 | 600V(S)300V(T)150V(L) |
| (℃) UL Whakatauhia te Pawera | – | -80~200 |
| (MPa)Te Kaha Tensile | ASTM D638 | 24.5 |
| (%)Tairangi Whakaroa | ASTM D638 | 350 |
| (MPa)(Kowae Waea) | ASTM D790 | 490 |
| (Te Kaha Paanga) | ASTM D256+23℃-54℃J/m | -Kaore he Whati-107 |
| (Tatahi D)(Maama) | ASTM D2240 | 55 |
| (Taurangi o te Waku Hihiko) | – | 0.1 |
| (Ira Whakarewa) | – | 327 |
| (Te Pamahana Ratonga 20000h Me te 50% Te Pumautanga o te Whakaroa Rawa) | – | 260 |
| (Te mumura) | UL-224 | VW-1 |
| (Dielectric Tonu I te 103-106Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
| (2500V/60s)Te Kaha Dielectric | UL-224 | Ae |
| (Taenga Toreretanga I te 106Hz) | ASTM D150 | 0.0002 |
| (S)(Arc Ātete) | ASTM D495 (Ngā Hiko Koraha Koraha) | >300 |
| (Ω·cm)(Rōrahi ātete) | ASTM D257 | >1018 |
| (Atete Huarere) | “Weather-O-Meter”(2000h) | Kaore he pakaru |
| (Atete Whakarewa) | ASTM D543 | Tino pai |
| (Atete Matū) | ASTM D543 | Tino pai |
Rahi Paerewa:
| AWG | ID(mm) | OD(mm) | Te takai | ||||
| Min | Pūnoa | Max | S | T | L | ||
| 30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.7 | 0.76 | 0.6 | 305 |
| 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 |
| 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 |
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 | 305 |
| 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 1.96 | 305 |
| 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 |
| 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 |
| 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | 305 |
| 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 |
| 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 |
| 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 |
| 15 | 1.45 | 1.5 | 1.65 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 |
| 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 153 |
| 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 |
| 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 |
| 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 |
| 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 |
| 9 | 2.9 | 3 | 3.15 | 4 | 3.76 | 3.4 | 100 |
| 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 |
| 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 |
| 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 100 |
| 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 |
| 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 |
| 3 | 5.81 | 5.94 | 6.2 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 |
| 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 |
| 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 |
| 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.858 | 100 |
Te wa tuku: Nov-19-2016