Ko te matū nui o te PTFE, te pāmahana, te makuku, me te aukati hiko he mea tino pai i nga wa katoa e hiahia ana nga hua, taputapu, me nga waahanga kia mau, kia pono i roto i nga tono tino uaua.I runga ake i tenei, ko te waea whakakikorua PTFE e whakanui ana i te mauroa iti-mahana me te aukati ahi e pai ai te whiriwhiri mo te rarangi tipu tonu o nga hua, nga waahanga, me nga tono.
Ko te Polyurethane (PUR me te PU) he waerau i titoa mai i nga waeine waro kua honoa e nga hononga carbamate (urethane).Ahakoa ko te nuinga o nga polyurethanes he polymer thermosetting e kore e rewa ina whakamahana, kei te waatea ano nga polyurethanes thermoplastic.
Ko nga polymer polyurethane he mea tuku iho, he mea hanga ma te tauhohe i te di-, te polyisocyanate ranei me te polyol.Ko nga isocyanates me nga polyol i whakamahia ki te hanga polyurethanes kei roto, i te toharite, e rua, neke atu ranei nga roopu mahi mo ia ngota ngota.

| Ingoa Taonga | Waeine | ABS/Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, PTFE Ki tonu |
|---|---|---|---|
| Te Kaha Wera Motuhake | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Kōwae kutikuti | ksi | ||
| Kaha Tukua Kōpeke | psi | 5710 | |
| Poisson's Ratio | |||
| Dielectric Tonu | 3.7 | ||
| Te Kaha Dielectric | kV/in | 467 | |
| Elongation at Break | % | 250 | 9.4 |
| Te Kaha Tukunga Takahuri | psi | 9820 | |
| Modulus of Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Te pakeke, Rockwell R | 110 | ||
| Te Kaha Tensile, Mutunga | psi | 3860 | 6580 |
| Te Kaha Tensile, Tukua | psi | 3550 | 8270 |
| Te Atete Hiko | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Kiato | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Te Mahana Ratonga Max, Air | °F | 130 | 212 |
| Te Whakawhitinga Ngawha | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Te Maamaa Whati | ksi-in½ |
Wā whakairinga: Dec-16-2017