He maha nga wa e whakamahia ana nga whakapumau UV i roto i nga kirihou, tae atu ki nga mea whakapaipai me nga kiriata.Ko te mahi tuatahi ko te tiaki i te matū mai i nga paanga kino o te UV mo te wa roa mai i te rauropi ultraviolet. Ko te PTFE he totoka fluorocarbon, na te mea he puhui teitei-ngotaota-taimaha kei roto katoa te waro me te fluorine.He hydrophobic te PTFE: karekau he wai, he matū wai kei roto i te PTFE mākū, i te mea e whakaatu ana nga fluorocarbons i te kaha marara o Raanana na te nui o te electronegativity o te fluorine.Ko te PTFE tetahi o nga whakarea iti rawa o te waku o tetahi totoka.
;
| Ingoa Taonga | Waeine | Acetal Copolymer, PTFE Ki tonu | Kiriaku, UV Whakamau, I whakarewahia |
|---|---|---|---|
| Te Kaha Wera Motuhake | BTU/lb-°F | ||
| Kōwae kutikuti | ksi | ||
| Kaha Tukua Kōpeke | psi | 5710 | |
| Poisson's Ratio | |||
| Dielectric Tonu | 3.7 | 3.2 | |
| Te Kaha Dielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Elongation at Break | % | 9.4 | 6 |
| Te Kaha Tukunga Takahuri | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus of Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Te pakeke, Rockwell R | 110 | ||
| Te Kaha Tensile, Mutunga | psi | 6580 | 9720 |
| Te Kaha Tensile, Tukua | psi | 8270 | 12300 |
| Te Atete Hiko | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Kiato | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Te Mahana Ratonga Max, Air | °F | 212 | 183 |
| Te Whakawhitinga Ngawha | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Te Maamaa Whati | ksi-in½ |
Wā whakairinga: Dec-11-2017