Ki te kapia PTFE kounga teitei hei rauemi mata, ka pehia nga hua me te tarai ki te pāmahana teitei.Na te kaha o te paanga o te pāmahana, te iti o te pāmahana, te aukati waikura, te whakahinuhinu teitei, te kore o te paitini me te whakamaarama hiko e whakamahia nuitia ana i roto i nga miihini, taputapu hiko, motuka, aerospace, matū, rongoa, korero me etahi atu mara.
PaerewaPTFE rainaKa taea e nga punaha paipa te rongoa tino pai mo te kawe, te rongoa ranei i nga wai tino kino i raro i nga tikanga ratonga kino, a kua nui ake te hanga a te RMB i te paipa, nga taputapu me nga oko mo te tukatuka matū, maina me nga kamupene hinu me te hau atu i etahi atu kaihanga o te ao.
To tatou Whakaahuatanga Hua:
| Whakatakotoranga | Te diameter o roto | Te diameter o waho | Te matotoru | Te pehanga mahi | Te pehanga pakaru |
| (inihi) | (mm) | (mm) | (mm) | ( Pae) | (Pae) |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 30 |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 30 |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | 10 | 30 |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 30 |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 30 |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 30 |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | 8 | 25 |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | 8 | 25 |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | 8 | 25 |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | 8 | 25 |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | 5 | 20 |
| 50*54 | 50 | 54 | 2 | 5 | 20 |
| Awhe pāmahana whanui | Te ratonga pai tonu i te -75 ℃ ki te +230 ℃ |
| Tino ātete matū | Kare i pa ki nga matū katoa e mohiotia ana.He tino ātete ki te waimeha, ki te waikawa kukū ranei, te waiu, te wera wera, te whakarewa, te hinu, te hinu, te waiora, te hau, te kai me te raau taero |
| Te ātete ki te horo mamaoa | He roa te roa o te mahi me te reak-proof ki te pehanga mamaoa 250psi (17 tutaki). |
| Te ngawari | Karekau he ngoikoretanga i te wa roa e ora ana i te pāmahana teitei, iti ranei. |
| Ohanga i roto i te mahi | Ka taea te penapena nui mo te whakakapi me te utu tiaki ina whakamahia te ngongo hei whakakapi i etahi atu rawa. |
| Te ora papa | He mutunga kore mo nga kaupapa mahi katoa. |
Wā tuku: Maehe-14-2020