Ko te nohoanga takirere i roto i te penehīni pararihi o roto, i te miihini diesel ranei ko te mata e tau ana te urunga, te reera rewharewha ranei i te wahanga o te huringa mahi miihini i te wa e kati ana taua takirere.Ko te nohoanga takirere he waahanga nui o te miihini na te mea ka hee te tuunga, te hangai, te hanga ranei i te wa e hangaia ana, ka puta te rerenga o te riipene ka pa te kino ki te tauwehenga miihini miihini, na reira ko te pai o te miihini, te mahi (te mana me te taipana), tukunga ngongo, me te ora o te miihini.

He maha nga wa ka hangaia nga tuuru takirere ma te pehi tuatahi i tetahi wahi porotakaroa o te koranu whakarewa pakeke, penei i te Stellite, ki roto i te paheketanga maka i roto i te upoko rango ki runga ake o ia tuunga o te kakau takirere, katahi ka mahi i te mata waahanga koeko ki roto i te takirere. te nohoanga ka mate ki tetahi waahanga koeko e rite ana o te takirere e rite ana.Ko te tikanga e rua nga papa-waahanga koekoe, tetahi me te koki koeko whanui ake, me tetahi he koki-koikoi whaiti, he mea miihini ki runga ake, ki raro iho hoki i te mata whakahiato, hei hanga i te mata kahui ki te whanui tika (e kiia ana ko te "whakaiti" te nohoanga), a kia taea ai te noho tika ki te taha o te mata whakahiato (whanui) o te puera, kia pai ai te hiri me te whakawhiti wera, ina katia te paera, me te whakarato i nga ahuatanga pai o te rere o te hau i roto i te piha, ina ka whakatuwheratia.
Ka taea e nga miihini iti te utu he tuuru takirere ka tapahia noa ki roto i nga mea o te upoko rango, paraka miihini ranei (i runga i te hoahoa o te miihini).Ko etahi o nga miihini hou ake he tuuru ka rehuhia ki runga, kaua ki te pehi ki te mahunga, kia angiangi ake, ka pai ake te whakawhiti o te wera i roto i nga tuuru takirere, me te tuku i nga kakau takirere ki te mahi i te iti ake o te pāmahana, na reira ka taea e te paera. Ko nga kakau (me etahi atu waahanga o te hiko) kia angiangi me te mama.
He maha nga huarahi e hee ai te whakatakotoranga, te mahi miihini ranei o te nohoanga takirere.Kei roto i enei ko nga nohoanga kaore i oti i te wa e tika ana te perehi, te korikoritanga o nga mata o te nohoanga o te noho porohita porohita penei ka kotiti ke atu i te tino porowhita, te ngaru ranei, te honga o nga papa miihini e pa ana ki te tuaka o te kohao arataki, te rereke o nga mata o te nohoanga takirere mai i te piripono. me nga kohao kaiarahi takirere, me te rereke o te waahanga miihini miihini o te nohoanga takirere mai i te koki koki e hiahiatia ana kia rite ki te mata o te takirere.Ko te whakahaere kounga aunoa mo nga tuuru whaa whakauru me te miihini he tino uaua ki te whakatutuki tae noa ki te taenga mai o te holography mamati i taea ai te metrology whakamaarama teitei mo te ine i enei waahanga rereke katoa.
| Ingoa Rawa | Nga Taonga Matua | Notes | Awhe Pawera |
|---|---|---|---|
| WAHINE PTFE | He iti rawa te whakarea o te waku me te tino pai te aukati matū. | I whakaaetia e te FDA | -40°C ki te 260°C |
| 15% PTFE kua whakakiia te karaihe | Kua heke te kaha o te pupuhi me te whakaheke i raro i te kawenga i te PTFE wahine. | Rauemi abrasive | -40°C ki te 260°C |
| 25% PTFE kua whakakiia te karaihe | He rite ki te 15% Karaehe pai ake te mau kakahu, teitei ake te kaha compressive me te whakahekenga o raro i raro i te kawenga. | Rauemi abrasive | -40°C ki te 260°C |
| Kowiri tira PTFE whakakiia | Tino uaua te mau.He tino pai te kaha me te pumau i raro i nga taumahatanga me te teitei o te pāmahana. | Ka taea te whakamahi mo te kohu me te waiariki | -40°C ki te 260°C |
| TFM | He nui ake te hanganga polymer i te wahine PTFE.He pai ake te whakaatu i te whakaora ahotea. | TFE Polymer kua whakarereketia | -40°C ki te 260°C |
| Carbon Graphite ki tonu i te TFM | He iti ake te reiti roha-rerenga waiariki i te TFM tikanga. | He pai mo te whakamahi i runga i te mamaoa me te waiariki tono waiariki | -40°C ki te 260°C tae noa ki te 320°C i runga i nga tono Waiariki |
| UHMWPE | He tino ātete ki nga matū pirau, haunga nga waikawa whakahaora me nga whakarewa waro. | Kei te mohiotia ano ko High Modulus Polyethylene (HMPE) ranei High Performance Polyethylene (HPPE) | -40°C ki te +80°C |
| PCTFE | He pai mo te whakamahi cryogenic me te Oxygen. | He homo-polymer o Chlorotrifluoroethylene | -270°C ki te 260°C |
| Wahine PEEK 450G | He pai te parenga matū me nga taonga miihini i te pāmahana teitei. | He waiahua waiwaro waro | -40°C ki te 260°C |
| Waro Kii Tirohanga | He maha nga taonga e rite ana ki a Virgin PEEK.He pai rawa mo te teitei o te pāmahana me nga ahuatanga kawenga teitei. | He iti te whakarea waku me te pai mo te maha o nga tono tino kino | -40°C ki te 260°C |
| TITIRO HT | Ka pupuri i nga ahuatanga matua me nga painga katoa o PEEK 450G engari ka mau tonu nga ahuatanga tinana ki te teitei ake o te pāmahana. | Ka taea te hoatu i roto i nga wahine e rua kaore ano kia whakakiia hei taonga whakahiato ranei | ki te 260°C |
| Acetal me Delrin | He whakaatu pai te atete ki te kakahu me te rereke i raro i te kawenga. | He pai mo nga tono nohoanga takirere | ki te 80°C |
| VESPEL | He rauemi polyimide he nui te kaha o te pāmahana i raro i te kawenga, ka whakamahia te nuinga mo nga tono whakawhiti wera, nga hau wera me nga hinu. | Kaua e whakamahia me te STEAM |
Wā tuku: Hānuere-24-2019