PTFE Raina Kowiri tira whiri Hose / Tube / Pipe
PTFE Raina Kowiri tira ngongo whiri he tino ātete ki te wahie kohu kătahi.Ko te hoahoa raina ahua-kowakawaka he tino ngawari ake i era atu momo ngongo, engari ka mau tonu te rere pai o te kohao maeneene.Ko nga pito ngongo ngongo kaore e hiahiatia he taputapu motuhake hei whakahiato, kia taea ai e koe te hanga ngongo ki te ara.Ko te whiri kowiri tira o waho he whenu parahi-tae mo te ngawari te tautuhi (haunga te -4 te rahi).Ka whakatauhia nga rahi katoa ki te 30 in-Hg ratonga korehau tae atu ki te 130°C (266°F).Te awhe pāmahana -70°C ki te 260°C (-90°F ki te 500°F).
| Rahi ngongo | ID ngongo (Inihi) | Hose OD (Inihi) | HE Rahi Miro Tika | Te Mahi Mahi | Min.Piko Rorohiko | Taumaha ia ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27″ | 0.38″ | 7/16-20 | 1,320 psi | 0.75″ | 0.66 oz |
| -6 | 0.38″ | 0.51″ | 9/16-18 | 1,180 psi | 0.80″ | 1.51 oz |
| -8 | 0.50″ | 0.65″ | 3/4-16 | 1,030 psi | 1.50″ | 3.12 oz |
| -10 | 0.63″ | 0.82″ | 7/8-14 | 955 psi | 1.77″ | 3.76 oz |
| -12 | 0.75″ | 0.96″ | 1 1/16-12 | 880 psi | 2.00″ | 4.30 oz |
| -16 | 1.00″ | 1.27″ | 1 5/16-12 | 740 psi | 2.75″ | 6.77 oz |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

He pai te kounga me te ratonga pai
He pai te kounga me te ratonga pai
He pai nga wheako
He pai nga wheako
tino pai